てっすと
【No.1】3台並び《803番台〜805番台》

【横スクロールでグラフ選択】
| 803 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 33 | 32 | 1/150.0 | 9,752G | +714枚 |
| 804 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 53 | 19 | 1/111.7 | 8,041G | +5,771枚 |
| 805 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 41 | 1/117.8 | 9,538G | +4,243枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,110G | 平均差枚 | +3,576枚 |









