9月16日 ラッキー1BAN日進竹の山店|Aを狙え結果
調査DATA:9月16日(土) ラッキー1BAN日進竹の山店
プラス台数 | 5/12台(41.7%) |
合計差枚数 | +4,341枚 |
1台あたり | +362枚 |
詳細DATA:並び4箇所
【No.1】
752〜754 |
【No.2】
776〜778 |
【No.3】
790〜792 |
【No.4】
795〜797 |
【No.1】3台並び《752番台〜754番台》
752 | アイムジャグラーEX | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
24 | 14 | 1/117.6 | 4,468G | +2,143枚 |
753 | アイムジャグラーEX | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
4 | 3 | 1/194.7 | 1,363G | -342枚 |
754 | アイムジャグラーEX | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
6 | 7 | 1/178.7 | 2,323G | -829枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 2,718G | 平均差枚 | +324枚 |
【No.2】3台並び《776番台〜778番台》
776 | キングハナハナ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
3 | 2 | 1/343.4 | 1,717G | -792枚 |
777 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
11 | 6 | 1/243.5 | 4,139G | -1,610枚 |
778 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
40 | 25 | 1/132.3 | 8,602G | +3,444枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 4,819G | 平均差枚 | +347枚 |
【No.3】3台並び《790番台〜792番台》
790 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
28 | 20 | 1/150.3 | 7,216G | +900枚 |
791 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
23 | 18 | 1/167.5 | 6,868G | +205枚 |
792 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
3 | 0 | 1/258.0 | 774G | -321枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 4,953G | 平均差枚 | +261枚 |
【No.4】3台並び《795番台〜797番台》
795 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
16 | 17 | 1/182.2 | 6,014G | -772枚 |
796 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
39 | 29 | 1/129.3 | 8,791G | +2,847枚 |
797 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
7 | 7 | 1/181.9 | 2,546G | -532枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 5,784G | 平均差枚 | +514枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:5/12台(41.7%)
並び箇所数:4箇所
合計差枚数:+4,341枚
1台あたり:+362枚
『ラッキー1BAN日進竹の山店』で『Aを狙え』開催!!
今回の取材では、当日の店内でとくに活気に溢れていた「アイムジャグラーEX」「キングハナハナ」など「ジャグラーシリーズ」「ハナハナシリーズ」から、3台以上の並び4箇所をピックアップ!
それらの並びの中でもっとも好調だったのは、1台/3台がプラスで平均+514枚だった《795番台〜797番台》。この並びが当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
これらの結果を参考にして、次回はしっかりと立ち回ってエースを探してもらえたら幸いだ!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。