9月7日 ラッキープラザ1050可児店|Aを狙え結果
調査DATA:9月7日(木) ラッキープラザ1050可児店
プラス台数 | 7/12台(58.3%) |
合計差枚数 | +11,062枚 |
1台あたり | +922枚 |
詳細DATA:並び4箇所
【No.1】
777〜780 |
【No.2】
852〜855 |
【No.3】
856〜858 |
【No.4】
883〜886 |
【No.1】3台並び《777番台〜780番台》
777 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
26 | 20 | 1/139.7 | 6,427G | +1,143枚 |
778 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
10 | 6 | 1/179.4 | 2,871G | -119枚 |
780 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
6 | 2 | 1/218.9 | 1,751G | -357枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 3,683G | 平均差枚 | +222枚 |
【No.2】3台並び《852番台〜855番台》
852 | キングハナハナ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
35 | 22 | 1/147.3 | 8,394G | +1,579枚 |
853 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
37 | 24 | 1/128.7 | 7,851G | +2,697枚 |
855 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
33 | 25 | 1/137.6 | 7,982G | +1,854枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,076G | 平均差枚 | +2,043枚 |
【No.3】3台並び《856番台〜858番台》
856 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
11 | 8 | 1/205.7 | 3,909G | -881枚 |
857 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
22 | 24 | 1/165.2 | 7,601G | +219枚 |
858 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
36 | 20 | 1/103.9 | 5,816G | +4,530枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 5,775G | 平均差枚 | +1,289枚 |
【No.4】3台並び《883番台〜886番台》
883 | キングハナハナ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
28 | 15 | 1/131.9 | 5,671G | +1,868枚 |
885 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
3 | 1 | 1/307.8 | 1,231G | -616枚 |
886 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
1 | 1 | 1/473.5 | 947G | -855枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 2,616G | 平均差枚 | +132枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:7/12台(58.3%)
並び箇所数:4箇所
合計差枚数:+11,062枚
1台あたり:+922枚
『ラッキープラザ1050可児店』で『Aを狙え』開催!!
今回の取材では、当日の店内でとくに活気に溢れていた「ハナハナホウオウ天翔」など「ハナハナシリーズ」から、3台以上の並び4箇所をピックアップ!
それらの並びの中でもっとも好調だったのは、3台全台がプラスで平均+2,043枚だった《852番台〜855番台》。この並びが当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
これらの結果を参考にして、次回はしっかりと立ち回ってエースを探してもらえたら幸いだ!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。