11月28日 ラッキープラザ900関店|Aを狙え結果

調査DATA:11月28日(火) ラッキープラザ900関店
| プラス台数 | 5/9台(55.6%) | 
| 合計差枚数 | +820枚 | 
| 1台あたり | +91枚 | 
詳細DATA:並び3箇所
| 
 【No.1】 
605〜607  | 
 【No.2】 
633〜635  | 
 【No.3】 
760〜762  | 
【No.1】3台並び《605番台〜607番台》

| 605 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 0 | 0 | – | 278G | -360枚 | 
| 606 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 24 | 12 | 1/138.8 | 4,998G | +1,270枚 | 
| 607 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 4 | 0 | 1/165.3 | 661G | +330枚 | 
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 1,979G | 平均差枚 | +413枚 | 
【No.2】3台並び《633番台〜635番台》

| 633 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 11 | 9 | 1/207.5 | 4,150G | -1,290枚 | 
| 634 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 0 | 1 | 1/278.0 | 278G | -320枚 | 
| 635 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 7 | 3 | 1/123.0 | 1,230G | +540枚 | 
| TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 1,886G | 平均差枚 | -357枚 | 
【No.3】3台並び《760番台〜762番台》

| 760 | ゴーゴージャグラー3 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 22 | 15 | 1/123.6 | 4,575G | +770枚 | 
| 761 | アイムジャグラーEX | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 22 | 18 | 1/158.2 | 6,326G | -560枚 | 
| 762 | アイムジャグラーEX | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 | 
| 11 | 10 | 1/126.3 | 2,653G | +440枚 | 
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 4,518G | 平均差枚 | +217枚 | 
『Aを狙え』総評
プラス台数:5/9台(55.6%)
並び箇所数:3箇所
合計差枚数:+820枚
1台あたり:+91枚
『ラッキープラザ900関店』で『Aを狙え』開催!!
今回の取材では、当日の店内でとくに活気に溢れていた「キングハナハナ」「ゴーゴージャグラー3」など「ハナハナシリーズ」「ジャグラーシリーズ」から、3台以上の並び3箇所をピックアップ!
それらの並びの中でもっとも好調だったのは、2台/3台がプラスで平均+413枚だった《605番台〜607番台》。この並びが当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
これらの結果を参考にして、次回はしっかりと立ち回ってエースを探してもらえたら幸いだ!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。







