てすとてすと
調査DATA:8月7日(月) キクヤ穂積店
| プラス台数 | 44/45台(97.8%) |
| 合計差枚数 | +100,314枚 |
| 1台あたり | +2,229枚 |
詳細DATA:並び15箇所
|
【No.1】
803〜805 |
【No.2】
808〜810 |
【No.3】
817〜819 |
|
【No.4】
828〜830 |
【No.5】
833〜835 |
【No.6】
839〜841 |
|
【No.7】
846〜848 |
【No.8】
852〜854 |
【No.9】
857〜859 |
|
【No.10】
860〜862 |
【No.11】
863〜865 |
【No.12】
869〜871 |
|
【No.13】
877〜879 |
【No.1】3台並び《803番台〜805番台》

| 803 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 33 | 32 | 1/150.0 | 9,752G | +714枚 |
| 804 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 53 | 19 | 1/111.7 | 8,041G | +5,771枚 |
| 805 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 41 | 1/117.8 | 9,538G | +4,243枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,110G | 平均差枚 | +3,576枚 |
【No.2】3台並び《808番台〜810番台》

| 808 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 33 | 26 | 1/141.7 | 8,360G | +1,449枚 |
| 809 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 27 | 1/153.9 | 10,159G | +1,347枚 |
| 810 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 36 | 24 | 1/137.1 | 8,228G | +1,703枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,916G | 平均差枚 | +1,500枚 |
【No.3】3台並び《817番台〜819番台》

| 817 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 37 | 37 | 1/121.5 | 8,989G | +3,360枚 |
| 818 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 26 | 1/140.7 | 9,146G | +2,502枚 |
| 819 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 23 | 1/148.0 | 9,321G | +2,244枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,152G | 平均差枚 | +2,702枚 |
【No.4】3台並び《828番台〜830番台》

| 828 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 44 | 36 | 1/106.8 | 8,541G | +5,819枚 |
| 829 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 37 | 21 | 1/149.5 | 8,669G | +1,356枚 |
| 830 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 46 | 29 | 1/134.3 | 10,071G | +3,316枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,094G | 平均差枚 | +3,497枚 |
【No.5】3台並び《833番台〜835番台》

| 833 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 27 | 1/132.7 | 8,890G | +3,036枚 |
| 834 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 33 | 26 | 1/143.1 | 8,443G | +1,576枚 |
| 835 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 12 | 1/155.7 | 7,941G | +1,335枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,425G | 平均差枚 | +1,982枚 |
【No.6】3台並び《839番台〜841番台》

| 839 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 33 | 34 | 1/138.2 | 9,260G | +1,578枚 |
| 840 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 33 | 1/131.9 | 9,626G | +3,105枚 |
| 841 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 34 | 29 | 1/152.1 | 9,583G | +994枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,490G | 平均差枚 | +1,892枚 |
【No.7】3台並び《846番台〜848番台》

| 846 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 42 | 20 | 1/147.7 | 9,155G | +1,857枚 |
| 847 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 38 | 24 | 1/144.1 | 8,934G | +1,854枚 |
| 848 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 27 | 22 | 1/174.2 | 8,534G | -690枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 8,874G | 平均差枚 | +1,007枚 |
【No.8】3台並び《852番台〜854番台》

| 852 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 36 | 29 | 1/132.0 | 8,578G | +2,282枚 |
| 853 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 47 | 25 | 1/131.4 | 9,460G | +3,910枚 |
| 854 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 38 | 21 | 1/146.7 | 8,658G | +2,208枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,899G | 平均差枚 | +2,800枚 |
【No.9】3台並び《857番台〜859番台》

| 857 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 28 | 1/152.3 | 10,205G | +1,057枚 |
| 858 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 36 | 23 | 1/151.6 | 8,943G | +783枚 |
| 859 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 48 | 31 | 1/113.7 | 8,982G | +5,310枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,377G | 平均差枚 | +2,383枚 |
【No.10】3台並び《860番台〜862番台》

| 860 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 32 | 21 | 1/168.3 | 8,920G | +202枚 |
| 861 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 30 | 1/127.7 | 8,814G | +2,672枚 |
| 862 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 31 | 1/134.9 | 9,446G | +2,101枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,060G | 平均差枚 | +1,658枚 |
【No.11】3台並び《863番台〜865番台》

| 863 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 36 | 26 | 1/149.2 | 9,251G | +1,511枚 |
| 864 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 34 | 18 | 1/157.6 | 8,193G | +793枚 |
| 865 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 35 | 21 | 1/141.1 | 7,901G | +1,918枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,448G | 平均差枚 | +1,407枚 |
【No.12】3台並び《869番台〜871番台》

| 869 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 34 | 1/124.6 | 9,224G | +3,717枚 |
| 870 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 36 | 30 | 1/146.2 | 9,646G | +1,340枚 |
| 871 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 38 | 29 | 1/127.4 | 8,537G | +2,559枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,136G | 平均差枚 | +2,539枚 |
【No.13】3台並び《877番台〜879番台》

| 877 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 34 | 31 | 1/130.9 | 8,511G | +2,451枚 |
| 878 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 38 | 19 | 1/153.4 | 8,746G | +2,042枚 |
| 879 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 45 | 23 | 1/137.9 | 9,380G | +3,128枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,879G | 平均差枚 | +2,540枚 |
【No.14】3台並び《1198番台〜1200番台》

| 1198 | アイムジャグラーEX | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 37 | 30 | 1/114.8 | 7,694G | +2,939枚 |
| 1199 | アイムジャグラーEX | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 30 | 46 | 1/112.6 | 8,559G | +1,657枚 |
| 1200 | アイムジャグラーEX | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 34 | 32 | 1/121.6 | 8,024G | +1,991枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,092G | 平均差枚 | +2,196枚 |
【No.15】3台並び《1223番台〜1225番台》

| 1223 | ゴーゴージャグラー3 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 35 | 1/110.0 | 8,137G | +3,021枚 |
| 1224 | ゴーゴージャグラー3 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 27 | 1/120.5 | 7,954G | +2,233枚 |
| 1225 | ゴーゴージャグラー3 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 31 | 33 | 1/133.3 | 8,531G | +20枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 8,207G | 平均差枚 | +1,758枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:44/45台(97.8%)
並び箇所数:15箇所
合計差枚数:+100,314枚
1台あたり:+2,229枚
『キクヤ穂積店』で『Aを狙え』開催!!
この日は「ハナハナホウオウ天翔」「アイムジャグラーEX」など「ハナハナシリーズ」「ジャグラーシリーズ」から3台以上の並び15箇所が大活躍!
なかでも《803番台〜805番台》の並びは好調で、3台全台がプラスの平均+3,576枚でNo.1を獲得! 当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
今回のデータを参考に、次回はあなたの力でエースを見つけて欲しい!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。







