9月10日 ベガビック888中津川店|Aを狙え結果

調査DATA:9月10日(日) ベガビック888中津川店
| プラス台数 | 9/12台(75.0%) |
| 合計差枚数 | +12,041枚 |
| 1台あたり | +1,003枚 |
詳細DATA:並び4箇所
|
【No.1】
577〜579 |
【No.2】
628〜630 |
【No.3】
636〜638 |
|
【No.4】
713〜715 |
【No.1】3台並び《577番台〜579番台》

| 577 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 24 | 20 | 1/157.8 | 6,943G | +329枚 |
| 578 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 2 | 1 | 1/276.0 | 828G | -285枚 |
| 579 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 21 | 18 | 1/120.6 | 4,705G | +1,462枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 4,159G | 平均差枚 | +502枚 |
【No.2】3台並び《628番台〜630番台》

| 628 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 6 | 2 | 1/177.6 | 1,421G | +93枚 |
| 629 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 17 | 1/133.1 | 7,589G | +2,532枚 |
| 630 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 37 | 19 | 1/160.0 | 8,958G | +1,366枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 5,989G | 平均差枚 | +1,330枚 |
【No.3】3台並び《636番台〜638番台》

| 636 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 11 | 9 | 1/162.1 | 3,241G | -292枚 |
| 637 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 31 | 15 | 1/141.4 | 6,503G | +1,817枚 |
| 638 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 30 | 13 | 1/112.7 | 4,845G | +3,111枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 4,863G | 平均差枚 | +1,545枚 |
【No.4】3台並び《713番台〜715番台》

| 713 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 28 | 19 | 1/136.0 | 6,393G | +1,434枚 |
| 714 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 11 | 4 | 1/226.6 | 3,399G | -998枚 |
| 715 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 19 | 7 | 1/145.1 | 3,772G | +1,472枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 4,521G | 平均差枚 | +636枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:9/12台(75.0%)
並び箇所数:4箇所
合計差枚数:+12,041枚
1台あたり:+1,003枚
『ベガビック888中津川店』で『Aを狙え』開催!!
今回の取材では、当日の店内でとくに活気に溢れていた「ハナハナホウオウ天翔」など「ハナハナシリーズ」から、3台以上の並び4箇所をピックアップ!
とくに《636番台〜638番台》の並びは、2台/3台がプラスで終了しており、平均差枚は+1,545枚と素晴らしい結果をマーク。当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
今回のデータを参考に、次回はあなたの力でエースを見つけて欲しい!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。







