10月6日 メガコンコルド1177大口41号通り店|Aを狙え結果
調査DATA:10月6日(金) メガコンコルド1177大口41号通り店
プラス台数 | 10/12台(83.3%) |
合計差枚数 | +11,400枚 |
1台あたり | +950枚 |
詳細DATA:並び4箇所
【No.1】
2071〜2073 |
【No.2】
2156〜2158 |
【No.3】
2178〜2181 |
【No.4】
2217〜2220 |
【No.1】3台並び《2071番台〜2073番台》
2071 | ゴーゴージャグラー3 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
43 | 31 | 1/103.3 | 7,643G | +4,020枚 |
2072 | ゴーゴージャグラー3 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
2 | 2 | 1/167.8 | 671G | -200枚 |
2073 | ゴーゴージャグラー3 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
11 | 8 | 1/111.4 | 2,116G | +640枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 3,477G | 平均差枚 | +1,487枚 |
【No.2】3台並び《2156番台〜2158番台》
2156 | キングハナハナ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
8 | 3 | 1/181.3 | 1,994G | -20枚 |
2157 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
28 | 15 | 1/140.0 | 6,021G | +1,660枚 |
2158 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
31 | 22 | 1/145.3 | 7,700G | +1,040枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 5,238G | 平均差枚 | +893枚 |
【No.3】3台並び《2178番台〜2181番台》
2178 | キングハナハナ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
15 | 10 | 1/130.6 | 3,265G | +1,340枚 |
2180 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
24 | 13 | 1/162.7 | 6,021G | +610枚 |
2181 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
8 | 6 | 1/157.5 | 2,205G | +180枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 3,830G | 平均差枚 | +710枚 |
【No.4】3台並び《2217番台〜2220番台》
2217 | ファンキージャグラー2 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
18 | 12 | 1/129.9 | 3,898G | +750枚 |
2218 | ファンキージャグラー2 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
4 | 3 | 1/172.3 | 1,206G | +30枚 |
2220 | ファンキージャグラー2 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
28 | 16 | 1/131.6 | 5,790G | +1,350枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 3,631G | 平均差枚 | +710枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:10/12台(83.3%)
並び箇所数:4箇所
合計差枚数:+11,400枚
1台あたり:+950枚
『メガコンコルド1177大口41号通り店』で『Aを狙え』開催!!
この日は「ゴーゴージャグラー3」「キングハナハナ」などの「ジャグラーシリーズ」「ハナハナシリーズ」3台以上並び4箇所が大活躍!
もっとも目立っていた並びは、2台/3台がプラスで平均差枚+1,487枚を獲得した《2071番台〜2073番台》で、この並びが当日の〝エース〟で間違いなさそうだ。
今回のデータを参考に、次回はあなたの力でエースを見つけて欲しい!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。