10月20日 メガコンコルド1177大口41号通り店|Aを狙え結果

調査DATA:10月20日(金) メガコンコルド1177大口41号通り店
| プラス台数 | 10/15台(66.7%) |
| 合計差枚数 | +17,349枚 |
| 1台あたり | +1,157枚 |
詳細DATA:並び5箇所
|
【No.1】
2008〜2011 |
【No.2】
2023〜2026 |
【No.3】
2127〜2130 |
|
【No.4】
2155〜2157 |
【No.5】
2171〜2173 |
【No.1】3台並び《2008番台〜2011番台》

| 2008 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 21 | 12 | 1/147.2 | 4,858G | +951枚 |
| 2010 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 10 | 1 | 1/186.3 | 2,049G | -201枚 |
| 2011 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 41 | 28 | 1/136.7 | 9,430G | +2,744枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 5,446G | 平均差枚 | +1,165枚 |
【No.2】3台並び《2023番台〜2026番台》

| 2023 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 25 | 18 | 1/143.5 | 6,169G | +1,227枚 |
| 2025 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 3 | 2 | 1/250.2 | 1,251G | -483枚 |
| 2026 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 15 | 20 | 1/160.5 | 5,616G | -610枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 4,345G | 平均差枚 | +45枚 |
【No.3】3台並び《2127番台〜2130番台》

| 2127 | ハッピージャグラーVⅢ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 25 | 13 | 1/90.1 | 3,425G | +3,033枚 |
| 2128 | ハッピージャグラーVⅢ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 32 | 19 | 1/119.2 | 6,077G | +2,604枚 |
| 2130 | アイムジャグラーEX | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 28 | 24 | 1/116.1 | 6,037G | +1,699枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 5,180G | 平均差枚 | +2,445枚 |
【No.4】3台並び《2155番台〜2157番台》

| 2155 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 33 | 24 | 1/128.9 | 7,349G | +2,137枚 |
| 2156 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 2 | 3 | 1/199.2 | 996G | -304枚 |
| 2157 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 40 | 19 | 1/162.1 | 9,566G | +723枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 5,970G | 平均差枚 | +852枚 |
【No.5】3台並び《2171番台〜2173番台》

| 2171 | キングハナハナ | |||
|---|---|---|---|---|
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 31 | 27 | 1/130.1 | 7,547G | +2,582枚 |
| 2172 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 12 | 10 | 1/185.3 | 4,077G | -651枚 |
| 2173 | キングハナハナ | |||
| BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
| 39 | 20 | 1/150.3 | 8,868G | +1,898枚 |
| TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 6,831G | 平均差枚 | +1,276枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:10/15台(66.7%)
並び箇所数:5箇所
合計差枚数:+17,349枚
1台あたり:+1,157枚
『メガコンコルド1177大口41号通り店』で『Aを狙え』開催!!
今回の取材では、とくに賑わいを見せた「キングハナハナ」「ハッピージャグラーVⅢ」など「ハナハナシリーズ」「ジャグラーシリーズ」から3台以上の並び5箇所をピックアップ!
とくに《2127番台〜2130番台》の並びは、3台全台がプラスで終了しており、平均差枚は+2,445枚と素晴らしい結果をマーク。当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
今回の結果を参考にして、次回は是非ともあなたの手でエースを見つけ出して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。







