9月1日 ラッキー1番江南店|Aを狙え結果
調査DATA:9月1日(金) ラッキー1番江南店
プラス台数 | 5/9台(55.6%) |
合計差枚数 | +11,856枚 |
1台あたり | +1,317枚 |
詳細DATA:並び3箇所
【No.1】
492〜494 |
【No.2】
665〜667 |
【No.3】
683〜685 |
【No.1】3台並び《492番台〜494番台》
492 | キングハナハナ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
40 | 29 | 1/131.7 | 9,085G | +2,536枚 |
493 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
37 | 30 | 1/144.9 | 9,709G | +1,952枚 |
494 | キングハナハナ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
44 | 34 | 1/105.3 | 8,215G | +5,512枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 3台/3台(100.0%) | 平均G数 | 9,003G | 平均差枚 | +3,333枚 |
【No.2】3台並び《665番台〜667番台》
665 | ハッピージャグラーVⅢ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
28 | 28 | 1/118.0 | 6,609G | +2,271枚 |
666 | ハッピージャグラーVⅢ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
2 | 1 | 1/171.3 | 514G | -30枚 |
667 | ハッピージャグラーVⅢ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
1 | 0 | 1/514.0 | 514G | -243枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 2,546G | 平均差枚 | +666枚 |
【No.3】3台並び《683番台〜685番台》
683 | アイムジャグラーEX | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
4 | 3 | 1/179.6 | 1,257G | -141枚 |
684 | アイムジャグラーEX | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
1 | 1 | 1/344.0 | 688G | -464枚 |
685 | アイムジャグラーEX | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
21 | 27 | 1/123.9 | 5,949G | +463枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 2,631G | 平均差枚 | -47枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:5/9台(55.6%)
並び箇所数:3箇所
合計差枚数:+11,856枚
1台あたり:+1,317枚
『ラッキー1番江南店』で『Aを狙え』開催!!
今回の取材では、当日の店内でとくに活気に溢れていた「キングハナハナ」「ハッピージャグラーVⅢ」など「ハナハナシリーズ」「ジャグラーシリーズ」から、3台以上の並び3箇所をピックアップ!
とくに《492番台〜494番台》の並びは、3台全台がプラスで終了しており、平均差枚は+3,333枚と素晴らしい結果をマーク。当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
今回の結果を参考にして、次回は是非ともあなたの手でエースを見つけ出して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。