9月7日 タイホウ三好店|Aを狙え結果
調査DATA:9月7日(木) タイホウ三好店
プラス台数 | 4/9台(44.4%) |
合計差枚数 | +4,429枚 |
1台あたり | +492枚 |
詳細DATA:並び3箇所
【No.1】
1303〜1306 |
【No.2】
1350〜1352 |
【No.3】
1851〜1853 |
【No.1】3台並び《1303番台〜1306番台》
1303 | マイジャグラーⅤ | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
2 | 5 | 1/235.3 | 1,647G | -952枚 |
1305 | マイジャグラーⅤ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
2 | 3 | 1/154.6 | 773G | -210枚 |
1306 | マイジャグラーⅤ | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
33 | 26 | 1/136.8 | 8,074G | +1,372枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 3,498G | 平均差枚 | +70枚 |
【No.2】3台並び《1350番台〜1352番台》
1350 | ゴーゴージャグラー3 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
6 | 13 | 1/121.4 | 2,306G | -205枚 |
1351 | ゴーゴージャグラー3 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
5 | 7 | 1/142.5 | 1,710G | -383枚 |
1352 | ゴーゴージャグラー3 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
25 | 21 | 1/137.0 | 6,303G | +678枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 1台/3台(33.3%) | 平均G数 | 3,440G | 平均差枚 | +30枚 |
【No.3】3台並び《1851番台〜1853番台》
1851 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
---|---|---|---|---|
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
24 | 31 | 1/167.0 | 9,183G | -699枚 |
1852 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
41 | 29 | 1/142.2 | 9,953G | +2,383枚 |
1853 | ハナハナホウオウ天翔 | |||
BB | RB | 合算 | G数 | 差枚数 |
41 | 25 | 1/140.8 | 9,291G | +2,445枚 |
TOTAL DATA | プラス台数 | 2台/3台(66.7%) | 平均G数 | 9,476G | 平均差枚 | +1,376枚 |
『Aを狙え』総評
プラス台数:4/9台(44.4%)
並び箇所数:3箇所
合計差枚数:+4,429枚
1台あたり:+492枚
『タイホウ三好店』で『Aを狙え』開催!!
今回の取材では、当日の店内でとくに活気に溢れていた「マイジャグラーⅤ」「ハナハナホウオウ天翔」など「ジャグラーシリーズ」「ハナハナシリーズ」から、3台以上の並び3箇所をピックアップ!
とくに《1851番台〜1853番台》の並びは、2台/3台がプラスで終了しており、平均差枚は+1,376枚と素晴らしい結果をマーク。当日の〝エース〟で間違いなさそうだ!
その他、各所で良台が複数確認できました!
今回のデータを参考に、次回はあなたの力でエースを見つけて欲しい!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてONEACEの独自調査によるものです。